Seyring I: Technische Daten
| Firma / Fabrikat | Micon / M1800-600 |
| Fundament | Stahlbeton, 10 x 10 x 1,3 m |
| Gesamtgewicht | 96 t (ohne Fundament) |
| Rotorgewicht | 17 t |
| Gondelgewicht | 23 t |
| Turm | 24-eckiger konischer Stahlrohrturm, innen begehbar |
| Nabenhöhe | 60 m |
| Rotordurchmesser | 48 m |
| Überstrichene Rotorkreisfläche | 1810 m2 |
| Rotortyp | 3 Blattrotor mit Blattspitzenbremse |
| Nennleistung | 600 kW bei 13 m/s (47 km/h) |
| Rotordrehzahlen | 14 bzw. 21 U/min |
| Einschaltwindgeschwindigkeit | 3,5 m/s (ca. 12 km/h) |
| Abschaltwindgeschwindigkeit | 20m/s (> 10 min) oder 30 m/s (> 1 min) |
| Überlebenswindgeschwindigkeit | 50 m/s (180 km/h) |
| Leistungsbegrenzung | Stallregulierung |
| Bremssysteme | Blattspitzenbremse und Scheibenbremse auf Generatorwelle |
| Windnachführung | Drehkranz mit 3 Stellmotoren |
| Generator | 690 V, asynchron |
| Generatorstufe 1 | 150 kW bis ca. 8 m/s Windgeschwindigkeit |
| Generatorstufe 2 | 600 kW |
| Transformator | 690V / 20 kV, 800 kVA |
| Einspeisepunkt | 20 kV Betonkabelübergabemast mit Schalter und Sicherung |
| EVU | Wiener Stadtwerke Wienstrom |
| Jahresertrag | 1,1 GWh (ca. 315 Durchschnittshaushalte) |
| Fernüberwachung | Betriebsdatenfernabfrage, Anlagenfernsteuerung, automatischer Anlagenanruf im Störfall |
Letzte Änderung durch N. Brandl am 03. Dezember 2000